

| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 9 王珈棋 X1 球 |
| 10 王文億 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 38 吳逸霖 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 王珈棋   | / |
| 10 王文億   | / |
| 0 馮浩鏘   | / |
| 4 游家進   | / |
| 14 吳俊傑   | / |
| 26 梁偉棠   | / |
| 69 Leung Lok Wai   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 38 吳逸霖   | / |
| 1 單賢祖   | / |
| 14 吳梓朗   | / |
| 21 何諾恆   | / |
| 37 范棨軒   | / |
| 66 劉晉維   | / |
| 83 吳尚禮   | / |
最後更新日期:2023年02月17日 (星期五) 早上 12:32