0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
3 | 12碼 | 1 |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
12 | 2 | 1 | 1 | 7 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | Black Bull |
客勝 | 8 : 2 | 猛牛 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | RHOBA90 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 周世珉   | 99 廖明銳
  ![]() |
5 許國賓   | / |
6 譚寶倫   | / |
10 姚健威   | / |
18 陳家謙   | / |
55 廖家威   | / |
77 李軍樂   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 李國基   | 4 賴劍威    |
7 黃德明   | 8 關志健    |
11 周進業   | 19 梁長發
  ![]() |
13 周世豪   | 28 郭金貴    |
15 戴子健   | 67 黎嘉俊    |
18 林耀峰   | / |
91 黃嘉民   | / |
換入紀錄 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
91 黃嘉民 | 8 關志健 |
7 黃德明 | 4 賴劍威 |
15 戴子健 | 67 黎嘉俊 |
13 周世豪 | 28 郭金貴 |
最後更新日期:2022年12月08日 (星期四) 早上 1:09