
| 1 | 半場 | 2 |
| 2 | 全場 | 8 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 15 鄧國懷 X1 球 |
| 88 陳哲謙 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 10 何偉澄 X3 球 |
| 8 陳家謙 X3 球 |
| 77 李軍樂 X1 球 |
| 80 譚有為 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 何偉澄   | 8 陳家謙    |
| 77 李軍樂   | / |
| 80 譚有為   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 5 李嘉進   | / |
| 8 馮耀恆   | / |
| 55 廖家威   | / |
最後更新日期:2022年10月14日 (星期五) 早上 12:42