0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
12 劉嘉駒 X2 球 |
7 羅宇文 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 12 | 4 | 2 | 40 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 8 | 1 | 9 | 25 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | Champion |
客勝 | 2 : 0 | 咸田濟霸FC |
客勝 | 4 : 0 | KTFC |
主勝 | 4 : 1 | 波多野結衣 |
客負 | 1 : 3 | F.C.ST |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | Champion |
客負 | 1 : 2 | 雪糕七友 |
客勝 | 4 : 0 | KTFC |
主和 | 2 : 2 | 雪糕七友 |
主勝 | 2 : 1 | Champion |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
12 劉嘉駒   | / |
7 羅宇文   | / |
3 蔡家駿   | / |
19 楊家成   | / |
33 梁梓聰   | / |
38 余振輝   | / |
69 李建鋒   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
3 潘家明   | / |
6 梁偉棠   | / |
8 趙震龍   | / |
10 何萬成   | / |
14 鄧銘麒   | / |
17 黎大成   | / |
31 陳奕僖   | / |
最後更新日期:2023年06月28日 (星期三) 早上 1:30