
| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 方健銘 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 12 田俊賢 X2 球 |
| 10 劉健斌 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 方健銘   | / |
| 1 馮家俊   | / |
| 8 梁善恒   | / |
| 13 李澤   | / |
| 18 屈方   | / |
| 20 周智亮   | / |
| 25 鄧嘉偉   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 劉健斌   | 12 田俊賢    |
| 7 劉健聰   | / |
| 9 關登徽   | / |
| 11 鍾   | / |
| 13 曾偉民   | / |
| 14 李偉桐   | / |
| 99 周崇希   | / |
最後更新日期:2022年11月12日 (星期六) 早上 2:03