
| 1 | 半場 | 2 |
| 4 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 19 李陽軒 X2 球 |
| 18 朱建威 X1 球 |
| 22 陳宏潤 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 譚裕暉 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 1 | 科巡 |
| 主勝 | 7 : 3 | Rambo |
| 主勝 | 3 : 2 | O4FC |
| 主負 | 3 : 4 | 飛昇 |
| 主勝 | 6 : 2 | Jubilee All Stars |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 5 : 4 | 飛昇 |
| 客勝 | 4 : 3 | 曉麗 |
| 客負 | 3 : 9 | O4FC |
| 客勝 | 6 : 5 | Rambo |
| 客勝 | 3 : 1 | Marvelous |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 李陽軒   | / |
| 18 朱建威   | / |
| 22 陳宏潤   | / |
| 29 陳家輝   | / |
| 33 陳思偉   | / |
| 53 陳展斌   | / |
| 88 陳哲謙   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 譚裕暉   | / |
| 2 詹興展   | / |
| 3 黃浩軒   | / |
| 16 冼永華   | / |
| 23 潘金威   | / |
| 25 林漢麒   | / |
| 67 關啟麟   | / |
最後更新日期:2023年07月12日 (星期三) 晚上 6:00