排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 9 | 0 | 1 | 27 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 2 | O4FC |
主負 | 3 : 4 | 飛昇 |
主勝 | 6 : 2 | Jubilee All Stars |
主勝 | 7 : 4 | 龍之家 |
主勝 | 3 : 1 | 曉麗 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 4 : 3 | 曉麗 |
客負 | 3 : 9 | O4FC |
客勝 | 6 : 5 | Rambo |
客勝 | 3 : 1 | Marvelous |
客勝 | 2 : 0 | 科巡 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 吳家偉   | / |
3 錢梓峰   | / |
17 何俊賢   | / |
18 朱建威   | / |
19 李陽軒   | / |
88 陳哲謙   | / |
99 陳敏鎧   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
3 黃浩軒   | / |
8 沈裕煒   | / |
13 安嘉揚   | / |
16 冼永華   | / |
23 潘金威   | / |
25 林漢麒   | / |
43 張國禧   | / |
最後更新日期:2023年05月23日 (星期二) 早上 2:21