1 | 半場 | 1 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
14 楊家駒 X1 球 |
入球 |
---|
15 彭頌恒 X1 球 |
18 姚曉馳 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 4 | 2 | 4 | 14 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 6 : 0 | Jubilee All Stars |
主勝 | 3 : 2 | 飛昇 |
主負 | 3 : 6 | 龍之家 |
主負 | 0 : 2 | Alumni FC |
主和 | 3 : 3 | O4FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客和 | 3 : 3 | Marvelous |
主負 | 5 : 6 | Alumni FC |
客負 | 0 : 3 | 飛昇 |
客勝 | 5 : 4 | 曉麗 |
客勝 | 5 : 1 | O4FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 黃德明   | 14 楊家駒    |
9 陳家進  ![]() | 4 賴劍威    |
13 周世豪   | / |
28 郭金貴   | / |
30 梁子健   | / |
51 劉煒森   | / |
88 黎嘉俊   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
15 彭頌恒   | 18 姚曉馳    |
0 黃華昇   | 5 梁鈞湛    |
1 朱肇濠   | / |
3 羅錦龍   | / |
14 霍軒   | / |
21 吳志成  ![]() | / |
88 張錫源  ![]() | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
30 梁子健 | 14 楊家駒 |
88 黎嘉俊 | 4 賴劍威 |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
21 吳志成 | 18 姚曉馳 |
3 羅錦龍 | 21 吳志成 |
最後更新日期:2023年04月27日 (星期四) 早上 2:47