5 | 半場 | 0 |
9 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
54 徐景樂 X3 球 |
38 吳俊諱 X2 球 |
53 戴明凱 X1 球 |
69 馬諾言 X1 球 |
76 李卓軒 X1 球 |
入球 |
---|
3 黃浩軒 X1 球 |
7 譚裕暉 X1 球 |
21 陳嘉璋 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 12 : 2 | BST |
主負 | 3 : 5 | 曉麗 |
客和 | 3 : 3 | 科巡 |
主負 | 1 : 5 | Rambo |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 6 : 5 | Rambo |
客勝 | 3 : 1 | Marvelous |
客勝 | 2 : 0 | 科巡 |
客勝 | 5 : 3 | 龍之家 |
客和 | 3 : 3 | BST |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
28 吳文軒   | 54 徐景樂    |
311 簡漢文   | 38 吳俊諱    |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
3 黃浩軒   | 7 譚裕暉    |
10 尹卓軒   | 21 陳嘉璋    |
13 安嘉揚   | / |
23 潘金威   | / |
26 楊煇橋   | / |
29 嚴振威   | / |
43 張國禧   | / |
最後更新日期:2023年04月15日 (星期六) 早上 12:48