0 | 半場 | 3 |
1 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
6 林志昊 X1 球 |
入球 |
---|
7 譚裕暉 X2 球 |
67 關啟麟 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 3 : 7 | 猛牛 |
主負 | 1 : 2 | Jubilee All Stars |
主勝 | 4 : 2 | 龍之家 |
主勝 | 9 : 5 | BST |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 2 : 0 | 科巡 |
客勝 | 5 : 3 | 龍之家 |
客和 | 3 : 3 | BST |
客負 | 1 : 2 | Jubilee All Stars |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 胡振康   | 6 林志昊    |
7 杜家希   | 10 鄭嘉華
  ![]() |
12 謝文威   | / |
18 黎孝忠  ![]() | / |
19 何嘉誠   | / |
21 余偉豪   | / |
23 李旨裕   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 譚裕暉   | 67 關啟麟    |
3 黃浩軒   | 21 陳嘉璋
  ![]() |
10 尹卓軒   | 89 莫凌彰
  ![]() |
16 冼永華   | / |
19 謝銘峰   | / |
23 潘金威   | / |
43 張國禧   | / |
最後更新日期:2023年03月24日 (星期五) 早上 2:38