0 | 半場 | 3 |
3 | 全場 | 5 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
9 吳蔚楠 X2 球 |
24 楊力恆 X1 球 |
入球 |
---|
21 陳嘉璋 X3 球 |
8 沈裕煒 X1 球 |
43 張國禧 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 2 : 4 | Marvelous |
主負 | 1 : 3 | Jubilee All Stars |
主勝 | 4 : 2 | Rambo |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客和 | 3 : 3 | BST |
客負 | 1 : 2 | Jubilee All Stars |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
9 吳蔚楠   | 24 楊力恆    |
2 余鋒華   | 14 陳俊傑
  ![]() |
8 林俊勇   | / |
11 駱哲鋒   | / |
17 區鍵肇   | / |
21 譚政謙   | / |
27 吳蔚程   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
21 陳嘉璋  ![]() | / |
8 沈裕煒  ![]() | / |
43 張國禧   | / |
23 潘金威   | / |
25 林漢麒   | / |
67 關啟麟   | / |
99 劉駿溢   | / |
最後更新日期:2023年02月17日 (星期五) 早上 12:24