
| 0 | 半場 | 2 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 11 鄭震宇 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 6 黎志成 X1 球 |
| 10 吳卓軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 2 | 龍之家 |
| 主勝 | 9 : 5 | BST |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 曉麗 |
| 客勝 | 3 : 1 | 龍之家 |
| 主勝 | 2 : 1 | Alumni FC |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 鄭震宇   | / |
| 1 周頌勤   | / |
| 5 黎兆輝   | / |
| 6 林志昊   | / |
| 7 杜家希   | / |
| 19 何嘉誠   | / |
| 21 余偉豪   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 黎志成   | 13 胡德龍    |
| 10 吳卓軒   | 19 吳楚略    |
| 4 梁犖   | / |
| 7 羅希堯   | / |
| 8 陳焯峰   | / |
| 11 梁灝   | / |
| 23 胡志誠   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 23 胡志誠 | 13 胡德龍 |
| 4 梁犖 | 19 吳楚略 |
最後更新日期:2023年02月16日 (星期四) 晚上 2:40