
| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 6 黎志成 X1 球 |
| 11 梁灝 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 19 謝銘峰 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 黎志成   | 7 羅希堯
   |
| 11 梁灝   | / |
| 4 梁犖   | / |
| 8 陳焯峰   | / |
| 10 吳卓軒   | / |
| 15 郭以信   | / |
| 25 吳睿羲   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 謝銘峰   | / |
| 3 郭裕彤   | / |
| 21 陳嘉璋   | / |
| 22 李嘉豪   | / |
| 23 潘金威   | / |
| 24 譚博軒   | / |
| 25 林漢麒   | / |
最後更新日期:2022年11月16日 (星期三) 早上 1:28