3 | 半場 | 1 |
3 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
19 何嘉誠 X2 球 |
17 何嘉聰 X1 球 |
入球 |
---|
17 方智謙 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 2 | 科巡 |
主勝 | 4 : 2 | Ladster FC |
客勝 | 4 : 2 | Black Bull |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 8 | 科巡 |
客負 | 1 : 4 | Black Bull |
主負 | 0 : 7 | Ladster FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 周頌勤   | 19 何嘉誠    |
5 黎兆輝   | 17 何嘉聰    |
6 Chan Chin Pang   | / |
8 羅國揚   | / |
25 李國康   | / |
41 陳思康   | / |
71 李家樂   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
17 方智謙   | / |
1 劉俊賢   | / |
6 王浚   | / |
8 陳漢森   | / |
14 伍澄知   | / |
44 李浩然   | / |
93 胡應匡   | / |
最後更新日期:2022年10月06日 (星期四) 晚上 2:36