
| 2 | 半場 | 2 |
| 3 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 19 Beant Singh X1 球 |
| 77 Chu Tak Hin X1 球 |
| 11 Ng Kam Cheong X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 余鋒華 X3 球 |
| 11 駱哲鋒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 2 : 2 | BoMa FC |
| 客負 | 0 : 1 | 脫北棄車 |
| 主和 | 0 : 0 | Kaiga Bonito |
| 主和 | 0 : 0 | 嘉豐根拿 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | Kaiga Bonito |
| 客和 | 2 : 2 | CCCF |
| 客勝 | 3 : 1 | BoMa FC |
| 客負 | 3 : 5 | Keamwoo |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 Beant Singh   | 11 Ng Kam Cheong    |
| 77 Chu Tak Hin   | / |
| 0 Kan Yu Hin   | / |
| 8 Limbu Shyam Kumar   | / |
| 10 Leung Yi Cheung, Harry   | / |
| 12 Chong Man Fai   | / |
| 20 Liu Kin Wing   | / |
| 21 Ho Wai Hong   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 余鋒華   | / |
| 11 駱哲鋒   | / |
| 18 溫智焰   | / |
| 23 黃竣謙   | / |
| 30 陳俊暉   | / |
| 69 meeran   | / |
| 88 王志聰   | / |
最後更新日期:2021年09月15日 (星期三) 早上 12:25