0 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 7 | 1 | 8 | 22 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | 晨友 |
主勝 | 3 : 0 | TYFC |
主勝 | 3 : 0 | Goal Kick |
客和 | 1 : 1 | TYFC |
主負 | 2 : 6 | 屏朗 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 2 : 1 | 九宿聯 |
主負 | 3 : 4 | 屏朗 |
客勝 | 6 : 2 | 偉軒足球會 |
主負 | 1 : 2 | TYFC |
主負 | 2 : 3 | 朗天 |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
9 Rana,Him Chandra   | 11 Limbu, Dennish
  ![]() |
10 Pawan Gurung   | / |
21 Thapa,Anil   | / |
21 Gurung Amish   | / |
92 Nirmal Rana   | / |
97 Pun,Sunil Kumar   | / |
99 Gurung, Bishant   | / |
最後更新日期:2023年01月31日 (星期二) 晚上 7:09