0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
11 Limbu, Dennish X2 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 9 | 3 | 4 | 30 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 7 | 1 | 8 | 22 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 朗天 |
主負 | 2 : 4 | 晨友 |
主勝 | 2 : 0 | 屏朗 |
客勝 | 2 : 0 | 偉軒足球會 |
客勝 | 4 : 1 | TYFC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 3 : 4 | 屏朗 |
客勝 | 6 : 2 | 偉軒足球會 |
主負 | 1 : 2 | TYFC |
主負 | 2 : 3 | 朗天 |
客負 | 4 : 5 | TYFC |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
11 Limbu, Dennish   | 5 Thapa, Gagan    |
5 BudhaThoki,Om Prakash   | 7 Gurung, Prashan    |
9 Rana,Him Chandra   | / |
10 Pawan Gurung  ![]() | / |
13 Limbu, Benil   | / |
92 Nirmal Rana   | / |
98 Gurung, Sandip  ![]() | / |
換入紀錄 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
9 Rana,Him Chandra | 7 Gurung, Prashan |
92 Nirmal Rana | 5 Thapa, Gagan |
最後更新日期:2023年01月17日 (星期二) 早上 3:08