3 | 半場 | 2 |
5 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
7 張文凱 X1 球 |
21 何浩然 X1 球 |
25 廖展豪 X1 球 |
88 余朗軒 X1 球 |
入球 |
---|
11 Limbu, Dennish X2 球 |
98 Gurung, Sandip X2 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 8 | 3 | 5 | 27 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 7 | 1 | 8 | 22 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 4 | 九宿聯 |
主勝 | 4 : 2 | 偉軒足球會 |
主和 | 1 : 1 | LAVA FC |
主負 | 1 : 3 | 朗天 |
客負 | 0 : 2 | 屏朗 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 1 | 朗天 |
客勝 | 4 : 3 | 晨友 |
客和 | 2 : 2 | 屏朗 |
客勝 | 3 : 0 | Goal Kick |
主負 | 1 : 4 | 九宿聯 |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
11 Limbu, Dennish   | / |
98 Gurung, Sandip   | / |
9 Rana,Him Chandra   | / |
10 Pawan Gurung   | / |
13 Limbu, Benil   | / |
92 Nirmal Rana   | / |
99 Gurung, Bishant   | / |
最後更新日期:2022年10月20日 (星期四) 晚上 4:14