2 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
14 陳嘉晉 X2 球 |
21 梁啟聰 X1 球 |
23 林顯誠 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 11 | 2 | 3 | 35 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
近五場戰績 |
---|
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 3 | 偉軒足球會 |
客和 | 1 : 1 | 晨友 |
主和 | 2 : 2 | 九宿聯 |
客和 | 2 : 2 | Goal Kick |
客負 | 0 : 3 | 屏朗 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
14 陳嘉晉   | 23 林顯誠    |
21 梁啟聰   | / |
4 何俊賢   | / |
11 莊啟聰   | / |
22 陳浩軒   | / |
32 梁頌皓   | / |
99 梁罡耀   | / |
出席陣容 |
---|
最後更新日期:2022年08月20日 (星期六) 早上 12:25