0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
23 嚴銘沖 X1 球 |
入球 |
---|
3 李志偉 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 10 | 4 | 2 | 34 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 9 | 3 | 4 | 30 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
6 葉順昌   | 23 嚴銘沖    |
7 杜禮文   | 20 鄧卓良    |
10 廖嘉榮   | / |
11 曾耀文   | / |
14 蘇明輝   | / |
18 林強發   | / |
25 趙聰   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 鄧俊穎   | 3 李志偉    |
1 利沛坤   | / |
5 劉育恒   | / |
5 姜均潤   | / |
6 杜耀軒   | / |
9 劉家輝   | / |
16 繆益倫   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
18 林強發 | 20 鄧卓良 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2021年10月20日 (星期三) 早上 12:15