

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 0 | Monster |
| 主負 | 1 : 3 | 天怡體育會 |
| 主勝 | 3 : 0 | Challenger FC |
| 客和 | 0 : 0 | Tornado |
| 主勝 | 5 : 1 | Super 7 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 5 : 0 | Tornado |
| 主負 | 0 : 2 | 恆輝Fc |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 主和 | 2 : 2 | Panthers |
| 主和 | 0 : 0 | Challenger FC |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 15 何健國   | / |
| 18 楊汝銘   | / |
| 33 張振文   | / |
| 34 周記成   | / |
| 66 鄧穎康   | / |
| 89 詹國威   | / |
最後更新日期:2023年02月02日 (星期四) 晚上 11:31