
| 0 | 半場 | 2 |
| 2 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 27 彭嘉遜 X1 球 |
| 29 楊卓倫 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 11 卓家軒 X1 球 |
| 51 伍暵霖 X1 球 |
| 99 區光禮 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | Tornado |
| 主勝 | 4 : 1 | Royal Miracle F.C. |
| 主負 | 1 : 5 | 天怡體育會 |
| 客負 | 1 : 5 | Wavedream |
| 主負 | 1 : 4 | Panthers |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 2 | 天怡體育會 |
| 客勝 | 4 : 1 | Panthers |
| 客勝 | 2 : 0 | 耀宗 |
| 客和 | 2 : 2 | Monster |
| 客勝 | 4 : 1 | Royal Miracle F.C. |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 27 彭嘉遜   | / |
| 29 楊卓倫   | / |
| 3 董偉航   | / |
| 7 譚健偉   | / |
| 10 LING CHI FUNG   | / |
| 14 黃建恆   | / |
| 18 CHEUNG WAI FAI   | / |
| 19 劉栢鴻   | / |
| 22 許喜龍   | / |
| 25 黃志鵬   | / |
| 99 林耀銘   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 卓家軒   | 51 伍暵霖    |
| 0 陳子揚   | 99 區光禮    |
| 1 蕭志堅   | / |
| 2 吳淦良   | / |
| 6 楊壹兆   | / |
| 10 黃柏耀   | / |
| 18 鄭偉智   | / |
| 26 李銘釗   | / |
| 28 楊子峰   | / |
| 35 李俊宏   | / |
| 85 周耀賢   | / |
最後更新日期:2022年12月04日 (星期日) 早上 12:02