


| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 3 | 天怡體育會 |
| 主勝 | 3 : 0 | Challenger FC |
| 客和 | 0 : 0 | Tornado |
| 主勝 | 5 : 1 | Super 7 |
| 主和 | 1 : 1 | 恆輝Fc |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 5 : 0 | Tornado |
| 主負 | 0 : 2 | 恆輝Fc |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 主和 | 2 : 2 | Panthers |
| 主和 | 0 : 0 | Challenger FC |
最後更新日期:2023年01月05日 (星期四) 早上 2:51