
| 1 | 半場 | 2 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 32 楊永成 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 99 黎浩柏 X1 球 |
| 4 吳浠桁 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 天怡體育會 |
| 主和 | 2 : 2 | 恆輝Fc |
| 主負 | 2 : 3 | Challenger FC |
| 客負 | 1 : 2 | Tornado |
| 主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 3 | Panthers |
| 客負 | 1 : 4 | Super 7 |
| 主負 | 1 : 4 | 天怡體育會 |
| 主負 | 1 : 4 | 恆輝Fc |
| 客負 | 0 : 6 | 耀宗 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 32 楊永成   | / |
| 1 ADEEL - Hussain   | / |
| 3 馮自恒   | / |
| 4 潘智帆   | / |
| 6 梁俊輝   | / |
| 7 郭義軒   | / |
| 8 江澤榮   | / |
| 20 郭卓熹   | / |
| 28 馬卡迪   | / |
| 51 陳德安   | / |
| 99 江禮逸   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 99 黎浩柏   | 4 吳浠桁    |
| 5 黃浩賢   | / |
| 7 黎浩軒   | / |
| 9 呂浩賢   | / |
| 10 吳睿恒   | / |
| 17 陳晉賢   | / |
| 18 林鉅禧   | / |
| 18 劉卓鈞   | / |
| 23 蕭縉   | / |
| 96 許以仁   | / |
| 98 鍾梓楠   | / |
最後更新日期:2022年12月11日 (星期日) 晚上 11:10