0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 4 | 1 | 5 | 13 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 7 | 0 | 3 | 21 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 2 : 2 | 恆輝Fc |
主負 | 2 : 3 | Challenger FC |
客負 | 1 : 2 | Tornado |
主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
主勝 | 4 : 3 | Panthers |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 3 | 恆輝Fc |
客勝 | 4 : 1 | Royal Miracle F.C. |
客勝 | 2 : 1 | Tornado |
客勝 | 5 : 1 | Super 7 |
主勝 | 3 : 0 | 康東堂 |
最後更新日期:2022年11月21日 (星期一) 早上 1:00