1 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
3 梁煒傑 X1 球 |
18 黎逸萊 X1 球 |
入球 |
---|
10 廖嘉榮 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 12 | 1 | 5 | 37 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | 二春 |
主勝 | 2 : 1 | West |
主負 | 4 : 5 | Revolution |
主負 | 0 : 3 | 東京街 |
主負 | 2 : 3 | 馬鞍青聯 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 4 : 2 | 馬鞍青聯 |
客勝 | 9 : 1 | 迷城FC |
主勝 | 4 : 1 | Revolution |
主負 | 1 : 4 | 講笑聯 |
客勝 | 4 : 2 | Real Last |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
3 梁煒傑   | / |
18 黎逸萊   | / |
5 梁哲諺   | / |
7 葉思維   | / |
21 黎澤燊   | / |
32 張家濠   | / |
64 古漢健   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
10 廖嘉榮   | / |
3 嚴銘沖   | / |
7 鄒搌鵬   | / |
14 吳宇新  ![]() | / |
20 鄧卓良   | / |
22 賴偉明   | / |
99 陳兆昇   | / |
最後更新日期:2023年03月23日 (星期四) 早上 10:43