0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 12 | 1 | 5 | 37 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 3 | 2 | 13 | 11 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 2 : 1 | West |
主負 | 4 : 5 | Revolution |
主負 | 0 : 3 | 東京街 |
主負 | 2 : 3 | 馬鞍青聯 |
主勝 | 5 : 2 | 迷城FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 3 | 迷城FC |
主負 | 2 : 8 | 天屏 |
主負 | 1 : 8 | 講笑聯 |
主勝 | 5 : 2 | West |
主負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
最後更新日期:2023年03月02日 (星期四) 早上 4:02