

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 5 鄒振棠 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 17 楊啟言 X2 球 |
| 39 盧家傑 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 2 | Real Last |
| 客勝 | 3 : 1 | West |
| 客勝 | 8 : 2 | 二春 |
| 主勝 | 5 : 1 | West |
| 主勝 | 3 : 2 | Real Last |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | 馬鞍青聯 |
| 客勝 | 6 : 2 | Revolution |
| 客勝 | 8 : 1 | 二春 |
| 客勝 | 4 : 0 | 東京街 |
| 主負 | 2 : 3 | 天屏 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 鄒振棠   | / |
| 0 蔡紹倫   | / |
| 8 陳偉新   | / |
| 10 廖嘉榮   | / |
| 13 伍國忠   | / |
| 14 吳宇新   | / |
| 88 蘇明輝   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 17 楊啟言   | / |
| 39 盧家傑   | / |
| 6 邱嘉俊   | / |
| 8 蘇立雄   | / |
| 16 卓偉勛   | / |
| 45 蔡博賢   | / |
| 78 梁慶祥   | / |
最後更新日期:2023年02月25日 (星期六) 早上 12:57