
| 0 | 半場 | 4 |
| 1 | 全場 | 8 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 4 周兆恒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 8 蘇立雄 X3 球 |
| 710 郭家輝 X3 球 |
| 10 陳銘霖 X1 球 |
| 24 鄭英傑 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 2 | West |
| 主負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
| 主和 | 1 : 1 | 東京街 |
| 客負 | 3 : 4 | West |
| 客負 | 0 : 7 | 講笑聯 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 0 | 東京街 |
| 主負 | 2 : 3 | 天屏 |
| 主勝 | 5 : 1 | West |
| 主勝 | 4 : 1 | Real Last |
| 主勝 | 7 : 0 | 二春 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 李哲斌   | 4 周兆恒    |
| 6 陳永強   | / |
| 8 劉彩文   | / |
| 12 陳雄   | / |
| 14 樊浩鋒   | / |
| 22 何君霆   | / |
| 29 何康進   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 蘇立雄   | 10 陳銘霖    |
| 710 郭家輝   | 24 鄭英傑    |
| 0 卓偉勛   | / |
| 13 甄釗杰   | / |
| 39 盧家傑   | / |
| 45 吳家威   | / |
| 78 梁慶祥   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 3 李哲斌 | 4 周兆恒 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2022年12月14日 (星期三) 早上 2:12