3 | 半場 | 1 |
5 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 范國文 X1 球 |
9 周裕華 X1 球 |
15 張耀忠 X1 球 |
17 李珏 X1 球 |
14 黃桂文 X1 球 |
入球 |
---|
17 陳建豪 X2 球 |
41 孫樂 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 10 | 2 | 1 | 32 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 3 | 2 | 8 | 11 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 2 : 1 | 慢聯 |
主和 | 1 : 1 | Monster |
主勝 | 4 : 1 | 神勇小先鋒 |
主和 | 2 : 2 | 恆輝Fc |
主勝 | 4 : 0 | hebron soccer |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 6 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 1 | 恆輝Fc |
主和 | 1 : 1 | 日隊夜隊 |
主負 | 0 : 3 | Monster |
客勝 | 6 : 1 | Blackground FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 范國文   | 14 黃桂文    |
9 周裕華   | / |
15 張耀忠   | / |
17 李珏   | / |
3 婁忠賢   | / |
5 林振峰   | / |
16 麥迪遜   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
41 孫樂   | 17 陳建豪    |
1 何家俊   | / |
2 鄧耀文   | / |
5 鄭柏裕   | / |
8 王煒   | / |
16 黃紹傑   | / |
19 袁志豪   | / |
最後更新日期:2022年10月21日 (星期五) 早上 1:58