0 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
100 李兆軒 X1 球 |
10 韓瑋納 X1 球 |
入球 |
---|
3 吳振邦 X1 球 |
10 廖俊鴻 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 2 | 4 | 6 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 9 | 1 | 3 | 28 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | 清水灣柏柑 |
主負 | 0 : 5 | 天柏 |
主勝 | 4 : 1 | 日隊夜隊 |
客負 | 0 : 3 | cherish |
主和 | 1 : 1 | Monster |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 2 | 神勇小先鋒 |
客勝 | 1 : 0 | hebron soccer |
客勝 | 3 : 1 | 脫北棄車 |
客勝 | 1 : 0 | 風青 |
客勝 | 4 : 0 | 恆輝Fc |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
100 李兆軒   | 10 韓瑋納    |
8 楊榮傑   | / |
12 單賢祖   | / |
18 魏永隆   | / |
22 蘇俊傑   | / |
37 范棨軒   | / |
83 吳尚禮   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
3 吳振邦   | 8 徐智健
  ![]() |
10 廖俊鴻   | / |
1 馮梓康   | / |
8 詹勳明   | / |
9 宋振綱   | / |
17 施鈞礪   | / |
23 莫家俊   | / |
換入紀錄 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
8 詹勳明 | 8 徐智健 |
最後更新日期:2022年07月18日 (星期一) 早上 2:10