0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 10 | 1 | 2 | 31 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 5 | cherish |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | hebron soccer |
主負 | 0 : 3 | 慢聯 |
客負 | 0 : 3 | 風青 |
客負 | 0 : 3 | 天柏 |
客負 | 0 : 3 | 恆輝Fc |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 曾俊聲   | / |
0 朱穎聰   | / |
0 楊永泉   | / |
3 姚維浚   | / |
9 陳啟盛   | / |
28 梁志龍   | / |
67 陳梓軒   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 梁善恒   | / |
8 方健銘   | / |
9 劉倍華   | / |
18 陳加英   | / |
20 李健平   | / |
22 梁劍   | / |
88 鄧寶威   | / |
最後更新日期:2022年09月20日 (星期二) 晚上 7:22