

| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 17 吳大業 X1 球 |
| 33 廖漢傑 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 8 Yiu kam Ming X1 球 |
| 43 Lau Tsz Yeung X1 球 |
| 22 Tse long hin X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 18 | 2 | 3 | 56 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 4 | 喜訊 |
| 主負 | 0 : 3 | 興華二叔 |
| 主和 | 3 : 3 | 百變老鷹 |
| 主負 | 0 : 1 | How much |
| 主勝 | 2 : 0 | Kaiga Bonito |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 3 | Keamwoo |
| 客勝 | 7 : 1 | FSS Eleven |
| 主勝 | 4 : 2 | How much |
| 客負 | 1 : 2 | 興華二叔 |
| 主和 | 2 : 2 | 喜訊 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 17 吳大業   | / |
| 8 陳嘉駿   | / |
| 13 陳雋亨   | / |
| 21 何偉康   | / |
| 33 吳啟南   | / |
| 88 陳梓華   | / |
| 520 梁頌衡   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 Yiu kam Ming   | 22 Tse long hin    |
| 43 Lau Tsz Yeung   | 13 Lai yat ho    |
| 7 Kwok ting him   | 67 余子傑    |
| 9 Liu Wai chun   | / |
| 10 Chan kwun Yuen   | / |
| 20 Tam ho Kiu   | / |
| 24 Chu hin yat   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 20 Tam ho Kiu | 22 Tse long hin |
| 9 Liu Wai chun | 67 余子傑 |
| 43 Lau Tsz Yeung | 13 Lai yat ho |
| 8 Yiu kam Ming | 43 Lau Tsz Yeung |
| 10 Chan kwun Yuen | 8 Yiu kam Ming |
| 8 Yiu kam Ming | 20 Tam ho Kiu |
最後更新日期:2022年05月23日 (星期一) 晚上 7:33