1 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
18 林耀峰 X2 球 |
15 戴子健 X1 球 |
12 陳家進 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 1 : 1 | 龍之家 |
主勝 | 4 : 3 | Black Bull |
主勝 | 3 : 2 | LONDON GOAL FC |
主負 | 1 : 2 | Alumni FC |
主負 | 0 : 8 | 飛昇 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 2 | Alumni FC |
客勝 | 4 : 2 | Ladster FC |
主負 | 1 : 5 | 猛牛 |
客和 | 0 : 0 | 大水牛 |
主負 | 3 : 5 | 龍之家 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
18 林耀峰  ![]() | 12 陳家進    |
15 戴子健   | / |
7 黃德明   | / |
8 關志健   | / |
11 周進業   | / |
17 賴劍威   | / |
28 郭金貴  ![]() | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 周晉堯   | 21 劉嘉榮    |
4 羅浚銓   | / |
6 王浚   | / |
8 陳漢森   | / |
11 馬文煒   | / |
16 陳奕龍   | / |
19 劉俊賢   | / |
換入紀錄 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
19 劉俊賢 | 21 劉嘉榮 |
最後更新日期:2022年06月22日 (星期三) 早上 12:09