1 | 半場 | 1 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
7 陳琝迪 X1 球 |
入球 |
---|
7 郭裕澄 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 7 | 2 | 1 | 23 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 3 | Black Bull |
主勝 | 3 : 2 | LONDON GOAL FC |
主負 | 1 : 2 | Alumni FC |
主負 | 0 : 8 | 飛昇 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 5 : 1 | Marvelous |
主負 | 1 : 2 | 飛昇 |
主勝 | 4 : 0 | Alumni FC |
客勝 | 5 : 3 | RHOBA90 |
主勝 | 4 : 2 | Black Bull |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 陳琝迪   | 1 李國基    |
8 關志健  ![]() | 4 黎嘉俊
  ![]() |
11 周進業   | 12 陳家進
  ![]() |
13 周世豪   | 17 賴劍威
  ![]() |
15 戴子健   | / |
18 林耀峰   | / |
28 郭金貴   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 郭裕澄  ![]() | 22 陳俊傑
  ![]() |
8 黃亦文   | / |
11 駱哲鋒   | / |
14 黃璟劻   | / |
27 鐘智聰   | / |
85 李曉峰   | / |
99 黃謙竣   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
15 戴子健 | 4 黎嘉俊 |
13 周世豪 | 17 賴劍威 |
18 林耀峰 | 1 李國基 |
7 陳琝迪 | 12 陳家進 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2022年06月03日 (星期五) 早上 12:38