

| 2 | 半場 | 2 |
| 2 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 2 楊博汶 X1 球 |
| 16 張家銘 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 21 HO KOON YIN X2 球 |
| 4 羅浚銓 X1 球 |
| 8 陳漢森 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 6 | 飛昇 |
| 主和 | 3 : 3 | Black Bull |
| 主負 | 1 : 3 | LONDON GOAL FC |
| 主勝 | 4 : 3 | 大水牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 5 | 猛牛 |
| 客和 | 0 : 0 | 大水牛 |
| 主負 | 3 : 5 | 龍之家 |
| 主負 | 0 : 4 | LONDON GOAL FC |
| 主負 | 2 : 5 | 飛昇 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 楊博汶   | / |
| 6 王洛進   | / |
| 8 余家橋   | / |
| 11 陳浩笙   | / |
| 12 何穎軒   | / |
| 24 呂穎一   | / |
| 99 許碩文   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 21 HO KOON YIN   | / |
| 4 羅浚銓   | / |
| 8 陳漢森   | / |
| 1 周晉堯   | / |
| 9 雷軍   | / |
| 19 劉俊賢   | / |
| 20 陳栢浩   | / |
最後更新日期:2022年05月31日 (星期二) 早上 8:27