3 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
12 陳家進 X3 球 |
11 周進業 X1 球 |
入球 |
---|
21 唐少雨 X2 球 |
17 王海健 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 2 | 1 | 7 | 7 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 2 | LONDON GOAL FC |
主負 | 1 : 2 | Alumni FC |
主負 | 0 : 8 | 飛昇 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客和 | 3 : 3 | Ladster FC |
客勝 | 5 : 3 | Marvelous |
客負 | 2 : 4 | 龍之家 |
客負 | 1 : 3 | 猛牛 |
主勝 | 5 : 4 | Alumni FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
12 陳家進   | 11 周進業
  ![]() |
1 李國基   | 4 黎嘉俊    |
8 關志健  ![]() | 7 黃德明
  ![]() |
17 關志中   | 18 林耀峰    |
19 周世豪   | 28 郭金貴    |
30 梁子健   | / |
91 黃嘉民   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 劉相廷   | / |
4 盧子樑   | / |
7 黃智安   | / |
8 勞俊傑  ![]() | / |
18 黃炳霖   | / |
19 馮景禧   | / |
27 陳樂儒   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
19 周世豪 | 28 郭金貴 |
91 黃嘉民 | 4 黎嘉俊 |
8 關志健 | 18 林耀峰 |
30 梁子健 | 11 周進業 |
17 關志中 | 7 黃德明 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2022年05月31日 (星期二) 早上 8:22