

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 20 陳栢浩 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 李陽軒 X2 球 |
| 1 張皓揚 X1 球 |
| 8 黃浚軒 X1 球 |
| 25 陳思偉 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 0 : 0 | 大水牛 |
| 主負 | 3 : 5 | 龍之家 |
| 主負 | 0 : 4 | LONDON GOAL FC |
| 主負 | 2 : 5 | 飛昇 |
| 主負 | 3 : 7 | Marvelous |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 3 : 10 | Marvelous |
| 主和 | 4 : 4 | 飛昇 |
| 客勝 | 4 : 2 | 大水牛 |
| 主勝 | 3 : 1 | Black Bull |
| 主和 | 3 : 3 | LONDON GOAL FC |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 20 陳栢浩   | / |
| 1 周晉堯   | / |
| 4 羅浚銓   | / |
| 6 王浚   | / |
| 15 謝英傑   | / |
| 19 劉俊賢   | / |
| 21 劉嘉榮   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 李陽軒   | / |
| 1 張皓揚   | / |
| 7 胡鑑堃   | / |
| 11 陳家輝   | / |
| 19 吳家偉   | / |
| 22 陳宏潤   | / |
| 88 陳哲謙   | / |
最後更新日期:2022年05月31日 (星期二) 早上 8:09