2 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
7 郭裕澄 X1 球 |
27 鐘智聰 X1 球 |
85 李曉峰 X1 球 |
9 吳蔚楠 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 7 | 2 | 1 | 23 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 7 | 0 | 3 | 21 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 5 : 3 | RHOBA90 |
主勝 | 4 : 2 | Black Bull |
主勝 | 5 : 0 | LONDON GOAL FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 2 : 1 | 科巡 |
客勝 | 8 : 2 | Marvelous |
客勝 | 5 : 3 | 大水牛 |
客負 | 4 : 5 | Black Bull |
客勝 | 6 : 2 | 猛牛 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 郭裕澄   | / |
27 鐘智聰   | / |
85 李曉峰   | / |
4 黃謙竣   | / |
6 劉軍寶   | / |
11 駱哲鋒   | / |
69 吳澤銘   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
5 郭裕恒   | / |
16 冼永華   | / |
21 陳嘉璋   | / |
24 譚博軒   | / |
25 林漢麒   | / |
43 張國禧   | / |
89 莫凌彰  ![]() | / |
最後更新日期:2022年05月31日 (星期二) 早上 8:01