1 | 半場 | 3 |
3 | 全場 | 5 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 陳漢森 X1 球 |
93 胡應匡 X1 球 |
入球 |
---|
6 區鍵肇 X2 球 |
9 吳蔚楠 X1 球 |
14 黃璟劻 X1 球 |
22 Meeran X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 7 | 2 | 1 | 23 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 4 | LONDON GOAL FC |
主負 | 2 : 5 | 飛昇 |
主負 | 3 : 7 | Marvelous |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 2 | Black Bull |
主勝 | 5 : 0 | LONDON GOAL FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 陳漢森   | / |
93 胡應匡   | / |
1 周晉堯   | / |
6 王浚   | / |
11 馬文煒   | / |
14 陸正瑜  ![]() | / |
19 劉俊賢   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
6 區鍵肇   | / |
9 吳蔚楠   | / |
14 黃璟劻   | / |
22 Meeran   | / |
4 黃謙竣   | / |
27 鐘智聰   | / |
80 伍子傑   | / |
最後更新日期:2021年12月17日 (星期五) 早上 12:17