0 | 半場 | 3 |
0 | 全場 | 5 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
0 伍智豪 X2 球 |
0 馬卡迪 X2 球 |
0 黃啟謙 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 2 | 天怡體育會 |
主負 | 0 : 6 | Super 7 |
客和 | 0 : 0 | Monster |
主和 | 1 : 1 | 天怡體育會 |
客勝 | 3 : 2 | Super 7 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 2 | Super 7 |
客勝 | 3 : 1 | 天怡體育會 |
客勝 | 5 : 2 | Super 7 |
主勝 | 3 : 2 | 天怡體育會 |
主和 | 0 : 0 | 淇盟 |
最後更新日期:2021年06月30日 (星期三) 早上 1:19