
| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 9 馮立威 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 18 梁浩銘 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 0 | 喜訊 |
| 客和 | 1 : 1 | 喜訊 |
| 主勝 | 4 : 0 | 九宿聯 |
| 客勝 | 3 : 1 | 九宿聯 |
| 主勝 | 3 : 0 | 銀灣聯 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 2 | 寶成朋友 |
| 主勝 | 2 : 0 | 寶成朋友 |
| 客負 | 0 : 2 | 永聯之友 |
| 主勝 | 2 : 0 | 永聯之友 |
| 主勝 | 2 : 1 | 屏朗 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 馮立威   | 14 鄭家豪    |
| 6 劉顯諾   | 28 劉浩賢    |
| 11 蕭俊銘   | / |
| 21 羅俊仁   | / |
| 70 李俊文   | / |
| 88 謝偉楠   | / |
| 93 李國威   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 彭家熙   | 4 龍震宇    |
| 8 梁智溢   | 9 劉家偉    |
| 11 梁錦波   | 17 陳振宇    |
| 12 岑文浩   | / |
| 16 冼家榮   | / |
| 19 冼雍博   | / |
| 26 倫子峰   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 93 李國威 | 14 鄭家豪 |
| 14 鄭家豪 | 28 劉浩賢 |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 16 冼家榮 | 9 劉家偉 |
| 12 岑文浩 | 4 龍震宇 |
| 11 梁錦波 | 17 陳振宇 |
最後更新日期:2022年08月25日 (星期四) 早上 12:07