

| 0 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 5 冼雍博 X1 球 |
| 20 梁錦波 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 1 | 屏朗 |
| 客勝 | 3 : 0 | Golden Star F.C |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 1 | 奇歷 |
| 客勝 | 3 : 0 | 明輝答案 |
| 客勝 | 2 : 0 | HTU |
| 客勝 | 3 : 2 | 枝記天恩 |
| 主勝 | 3 : 0 | Monster |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 冼雍博   | / |
| 20 梁錦波   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 陳浩泉   | / |
| 5 龔晉文   | / |
| 9 梁瑞君   | / |
| 10 廖詩球   | / |
| 17 羅俊德   | / |
| 20 謝偉倫   | / |
| 23 蕭俊瑋   | / |
最後更新日期:2021年12月02日 (星期四) 早上 2:04