0 | 半場 | 0 |
2 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 袁嘉俊 X1 球 |
0 羅卓邦 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
13 | 2 | 0 | 0 | 6 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 袁嘉俊   | / |
0 羅卓邦   | / |
0 張文傑   | / |
0 黃禮峰   | / |
0 蘇弘熙   | / |
0 羅煒森   | / |
44 黃維傑   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 馮家俊   | / |
6 周智亮   | / |
7 梁善恒   | / |
9 劉倍華   | / |
10 鍾浩文   | / |
18 屈方   | / |
88 鄧寶威   | / |
最後更新日期:2021年09月14日 (星期二) 早上 3:16