

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 成文廸 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 0 陳芍樂 X1 球 |
| 0 陳深培 X1 球 |
| 0 吳頌騏 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 5 | 2 | 16 | 17 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 3 : 6 | 振興男兒 |
| 客負 | 0 : 3 | Keamwoo |
| 客負 | 0 : 3 | messiah |
| 客負 | 0 : 4 | 復仇者頭痕 |
| 客負 | 1 : 9 | 新維聯 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 12:23