

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 張朗庭 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 80 朱浩然 X2 球 |
| 99 杜家希 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 4 | 新維聯 |
| 客負 | 3 : 5 | 黑魂 |
| 客負 | 2 : 4 | 復仇者頭痕 |
| 主負 | 2 : 3 | 振興男兒 |
| 客勝 | 3 : 1 | messiah |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 12:13