0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
7 PASCUAL, Kivin Art X2 球 |
11 LIMBU, Ujwal X1 球 |
24 YU, Ching Kong Allen X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 2 | 0 | 4 | 6 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 3 : 5 | Golden Star F.C |
主負 | 0 : 7 | 金牛 |
主勝 | 5 : 1 | 青聯.TLFC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 2 | 金牛 |
客勝 | 6 : 0 | LAVA FC |
客和 | 3 : 3 | Golden Star F.C |
最後更新日期:2021年06月16日 (星期三) 晚上 5:23