
| 1 | 半場 | 2 |
| 2 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 14 倪偉勇 X1 球 |
| 23 倪偉智 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 11 趙卓賢 X4 球 |
| 6 葉錦成 X1 球 |
| 22 賴偉明 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 19 | 0 | 5 | 57 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 3 | 飛昇 |
| 客勝 | 5 : 1 | 二春 |
| 客勝 | 2 : 0 | United V |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 2 | West |
| 客勝 | 2 : 0 | 瘋峯聯 |
| 客勝 | 4 : 0 | 悦卓 |
| 主勝 | 3 : 0 | 順聯 |
最後更新日期:2021年05月05日 (星期三) 早上 1:17