0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 17 | 2 | 5 | 53 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 4 | 2 | 18 | 14 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 8 : 4 | United V |
客和 | 2 : 2 | West |
客負 | 1 : 2 | 馬鞍青聯 |
客勝 | 4 : 3 | 二春 |
客勝 | 4 : 2 | 迷城FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 5 | 馬鞍青聯 |
客負 | 0 : 1 | 二春 |
客勝 | 3 : 1 | 悦卓 |
客負 | 2 : 6 | United V |
客負 | 0 : 1 | West |
最後更新日期:2021年11月03日 (星期三) 早上 12:30