0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 5 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 歐陽尚才 X1 球 |
入球 |
---|
0 周裕華 X1 球 |
1 李珏 X1 球 |
19 范國文 X1 球 |
26 黃任聖 X1 球 |
28 黃桂文 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
13 | 1 | 5 | 18 | 8 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 17 | 2 | 5 | 53 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 3 | 天屏 |
客和 | 2 : 2 | 老爺車 |
主負 | 0 : 3 | 飛昇 |
主負 | 0 : 1 | West |
主勝 | 1 : 0 | 瘋峯聯 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 4 : 1 | 瘋峯聯 |
主勝 | 4 : 0 | 馬鞍青聯 |
客勝 | 6 : 1 | United V |
客勝 | 7 : 3 | 順聯 |
主勝 | 4 : 1 | 二春 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 1:32